Адрес многоквартирного дома: | 142190, г. Москва, г. Троицк, Троцкий бульвар, д.5 |
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): | 77:19:0010102:81 |
Серия, тип постройки: | индивидуальный |
Год постройки: | 2014г. |
Степень износа по данным государственного технического учёта: | 0% |
Степень фактического износа: | - |
Год последнего капитального ремонта: | - |
Количество этажей: | 7 |
Наличие подвала: | да |
Количество квартир: | 133 |
Общая площадь: | 13 937,00 кв.м. |
а) квартир (помещений) согласно технических паспортов: | |
с учетом балконов и лоджий | 10 732,90 кв.м. |
без учета балконов и лоджий | 9 553,80 кв.м. |
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав | |
подземная часть | 1 006,60 кв.м. |
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
надземная часть | 1 373,20 кв.м. |
подземная часть | 755,10 кв.м. |
12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): | 50:54:0010102:31 |
Дом на сайте реформажкх: | Анкета дома на сайте РеформаЖКХ |
ООО "Академсервис"
управляющая компания
По всем вопросам ведется прием по адресу
108840, г. Москва, г. Троицк,
Троицкий бульвар, д. 2