Адрес многоквартирного дома: | 142190, г. Москва, г. Троицк, Троцкий бульвар, д.6 |
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): | 77:19:0010102:4 |
Серия, тип постройки: | индивидуальный |
Год постройки: | 2014г. |
Степень износа по данным государственного технического учёта: | 0% |
Степень фактического износа: | - |
Год последнего капитального ремонта: | - |
Количество этажей: | 6 |
Наличие подвала: | да |
Количество квартир: | 56 |
Общая площадь: | 6 713,10 кв.м. |
а) квартир (помещений) согласно технических паспортов: | |
с учетом балконов и лоджий | 4 977,00 кв. м |
без учета балконов и лоджий | 4 464,20 кв.м |
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
надземная часть | 195,90 кв.м |
подземная часть | 449,60 кв.м. |
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
надземная часть | 634,10 кв.м. |
подземная часть | 404,70 кв.м. |
12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): | 50:54:0010102:51 |
Дом на сайте реформажкх: | Анкета дома на сайте РеформаЖКХ |
ООО "Академсервис"
управляющая компания
По всем вопросам ведется прием по адресу
108840, г. Москва, г. Троицк,
Троицкий бульвар, д. 2