Расценки
на оказание платных услуг жителям с 01.01.2015 г.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена / руб. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Установка унитаза с бачком (отечественного производства) | шт | 1 500,00 |
| 2 | Установка унитаза с бачком (импортного производства) | шт | 1 800,00 |
| 3 | Установка раковины «тюльпан»+подключение смесителя и сифона: | шт | 2 000,00 |
| Установка раковины на кронштейны»+подключение смесителя и сифона: | шт | 2 500,00 | |
| 4 | Установка мойки с подключением смесителя: | шт | 1500 |
| Установка мойки с подключением смесителя и сборкой тумбы | шт | 2 000,00 | |
| 5 | Установка ванны | шт | 3 000,00 |
| Устранение простого засора ванны | шт | 800,00 | |
| Устранение сложного засора ванны | шт | 1 000,00 | |
| 6 | Установка смесителя стандартного или «елочка» | шт | 700,00 |
| Установка смесителя импортного производства | шт | 1 000,00 | |
| 7 | Установка смесителя в ванной; | шт | 1 000,00 |
| 8 | Смена гибкого шланга | шт | 170,00 |
| 9 | Смена кран-буксы | шт | 70,00 |
| 10 | Смена шарового крана на стояк | шт | 450,00 |
| 11 | Установка сифона под раковину (отечественного): | шт | 400,00 |
| Установка сифона под раковину (импортного) | шт | 700,00 | |
| 12 | Установка запорной арматуры в бочке (отечественного) | шт | 700,00 |
| Установка запорной арматуры в бочке (импортного) | шт | 1 000,00 | |
| 13 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) | шт | 1 000,00 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) | шт | 1 500,00 | |
| Демонтаж полотенцесушителя: | шт | 500,00 | |
| Замена полотенцесушителя с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов | шт | 4 500,00 | |
| Замена полотенцесушителя с установкой перемычки и 3-х шаровых кранов | шт | 5 000,00 | |
| Замена стояка | шт | 4 000,00 | |
| Перенос полотенцесушителя на другую стенку без установки перемычки | шт | 4 500,00 | |
| Перенос полотенцесушителя на другую стенку с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов | шт | 8 500,00 | |
| Установка перемычки с установкой 2-х шаровых кранов | шт | 3000-3500 | |
| 14 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 400,00 |
| 15 | Отключение и включение стояков водоснабжения | шт | 350,00 |
| 16 | Прочистка канализационных труб | м/п | 400,00 |
| 17 | Подключение стиральной машины | шт | 1 600,00 |
| 18 | Установка радиатора на готовые коммуникации | Радиатор | 3 000,00 |
| Установка биметаллического радиатора | Радиатор | 4 500,00 | |
| Демонтаж радиатора | Радиатор | 500,00 | |
| 19 | Установка сифона под ванну с пластиковой обвязкой | шт | 700,00 |
| 20 | Установка гофрированного выпуска к унитазу | шт | 700-1200 |
| Устранение простого засора унитаза | шт | 800,00 | |
| Устранение сложного засора унитаза | шт | 1 000,00 | |
| 21 | Установка водосчетчика | шт | 1 800,00 |
| ОКНА | |||
| 1 | Смена стекол | м2 | 650-00 |
| ПОЛЫ | |||
| 1 | Ремонт пола из линолеума с плинтусом | м2 | 220-00 |
| 2 | Укладка плитки на пол | м2 | 800-00 |
| 3 | Укладка ламинада | м2 | 540-00 |
| ДВЕРИ | |||
| 1 | Смена дверного блока с фарнитурой | дверь | 2850-00 |
| 2 | Смена замков в почтовом ящике | ящик | 100-00 |
| 3 | Смена замков: | ||
| Накладных | шт | 420-00 | |
| врезных | шт | 550-00 | |
| СТЕНЫ | |||
| 1 | Облицовка стен плиткой | м2 | 850-00 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Замена выключателя, розетки | шт | 120-00 |
| 2 | Монтаж розеток, выключателей скрытой проводки | шт | 300-00 |
| 3 | Штробление борозд в ж/б | м/п | 230-00 |
| 4 | Штробление борозд в гипсолитовой перегородке, цем.стяжке | м/п | 65-00 |
| 5 | Прокладка провода в штробе | м/п | 20-00 |
| 6 | Монтаж 1м провода открытой проводки | м/п | 50-00 |
| 7 | Установка, замена блоков выключателей | шт | 300-00 |
| 8 | Ревизия плиты ( замена конфорки, переключателей) | шт | 200-00 |
| 9 | Установка светильников/ люстр | шт | 450/1000 |
| 10 | Установка новых автоматов | шт | 200,00 |
| 11 | Вызов мастера | 100,00 |
