Адрес многоквартирного дома: | 142190, г. Москва, г. Троицк, Троцкий бульвар, д.4 |
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): | 77:19:0010102:4 |
Серия, тип постройки: | индивидуальный |
Год постройки: | 2014г. |
Степень износа по данным государственного технического учёта: | 0% |
Степень фактического износа: | - |
Год последнего капитального ремонта: | - |
Количество этажей: | 6 |
Наличие подвала: | да |
Количество квартир: | 56 |
Общая площадь: | 7 072,00 кв.м. |
а) квартир (помещений) согласно технических паспортов: | |
с учетом балконов и лоджий | 4 984,20 кв. м |
без учета балконов и лоджий | 4 481,50 кв.м |
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
надземная часть | 186,40 кв.м |
подземная часть | 404,90 кв.м. |
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
надземная часть | 636,70 кв.м. |
подземная часть | 439,80 кв.м. |
12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): | 50:54:0010102:51 |
Дом на сайте реформажкх: | Анкета дома на сайте РеформаЖКХ |
ООО "Академсервис"
управляющая компания
По всем вопросам ведется прием по адресу
108840, г. Москва, г. Троицк,
Троицкий бульвар, д. 2