| Адрес многоквартирного дома: | 142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.16 |
| Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): | |
| Серия, тип постройки: | индивидуальный |
| Год постройки: | 2014г. |
| Степень износа по данным государственного технического учёта: | 0% |
| Степень фактического износа: | - |
| Год последнего капитального ремонта: | - |
| Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| Количество этажей: | 7 этажей в том числе 6 надземных, 1 подземный, в осях 1-2 и 3-4 - 6 этажей, в том числе 5 надземных и 1 подземный |
| Наличие подвала: | да |
| Наличие цокольного этажа: | нет |
| Наличие мансарды: | нет |
| Наличие мезонина: | нет |
| Количество квартир: | 50 |
| Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: | нет |
| Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодных для проживания: | - |
| Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): | - |
| Строительный объём: | 23 554,00 куб.м |
| Площадь: | |
| а) многоквартирного дома (здания): | 4 992,90 кв.м., в т.ч.: |
| б) квартир (помещений) согласно технических паспортов: | |
| - с учетом балконов и лоджий | 4 611,00 кв. м |
| - без учета балконов и лоджий | 4 101,10 кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
| - надземная часть | нет |
| - подземная часть | нет |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | |
| - надземная часть | 596,90 кв.м. |
| - подземная часть | 891,80 кв.м. |
| Количество лестничных клеток: | 3 |
| Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): | 155,10 кв.м |
| Уборочная площадь общих коридоров и МОП: | 403,50 кв.м. |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 4 356 кв.м. |
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): | 50:54:0010102:40 |
| Дом на сайте реформажкх: | Анкета дома на сайте РеформаЖКХ |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов |
| 1. Фундамент | Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные стены: Тип 1 (двухслойные): - ячеистобетонный блок; - облицовочный кирпич. Тип 2 (трехслойные): - монолитный железобетон; - утеплитель ПСБС-35; - облицовочный кирпич. | Хорошее |
| 3. Перегородки | 1 тип – пазогребневые блоки 2 тип – ячеистобетонные блоки 3 тип – кирпич полнотелый М100. | Хорошее |
| 4. Перекрытия Междуэтажные Подвальные | Монолитные железобетонные плиты Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 5. Кровля | 1 тип: Кровельная мембрана 2 тип (эксплуатируемая кровля): тротуарная плитка | Хорошее Хорошее |
| 6. Полы | МОП, холлы, лестничные площадки - облицовка керамогранитной плиткой | Хорошее |
| 7. Проемы Окна Двери | 1. Оконные и балконные блоки ПВХ с двойным остеклением 2. Алюминиевые светопрозрачные конструкции (витражи) 1. В квартиры – деревянные, 2. Входная группа – металлические | Хорошее Хорошее |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная | Стены МОПов, холлов, лестничных площадок и маршей – короед Цоколь – облицовка керамогранитными плитами | Хорошее Хорошее |
| 9. Мехническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Пожарная сигнализация Мусоропровод Лифт Вентиляция (другое) | - - Да - Да - Да Да - | Хорошее - Хорошее - Хорошее Хорошее - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовой котельной) Печи Калориферы АГВ (другое) | Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее - Хорошее - - - - |
| 11. Крыльца | Бетон | Хорошее |
| 12. Прочие работы | Отмостка | Хорошее |
| 13. Замощения | Тротуары из брусчатки, проезды асфальтовые | Хорошее |
| 14. Детская площадка | Малые формы | Хорошее |
| 15. Контейнерная площадка | Железобетон/кирпич | Хорошее |
| 16. Зеленые насаждения | Деревья, кустарники, газоны | Хорошее |
ООО "Академсервис"
управляющая компания
По всем вопросам ведется прием по адресу
108840, г. Москва, г. Троицк,
Троицкий бульвар, д. 2
