ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год
(с 01.01.2025 по 31.12.2025г.)
ООО «Академсервис»
| Вид услуги | Тарифы на коммунальные услуги | |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | |
| Размер платы за жилое помещение (руб. за 1 м2 общей площади в месяц) Постановление Правительства Москвы от 06.12.2024 № 2797-ПП | 50,04 | 50,04 |
| Тепловая энергия (руб/Гкалл) Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-229/24 от 02.12.2024г. | 2 814,07 | 3460,38 |
| Горячее водоснабжение (руб/м3) Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-311/24 от 12.12.2024г. | 212,99 | 257,02 |
| Холодное водоснабжение (руб/м3) Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-399/24 от 25.12.2024г. | 59,80 | 65,77 |
| Водоотведение (руб/м3) Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-399/24 от 25.12.2024г. | 45,91 | 51,62 |
| Электрическая энергия (руб/кВт.ч.) Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-174/24 от 14.11.2024г. | 6,15 | 7,16 |
