ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги на 2016 год
(с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.)
ООО «Академсервис»
Вид услуги | Тарифы на коммунальные услуги | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |
Размер платы за жилое помещение (руб. за 1 м2 общей площади в месяц) Постановление Администрации городского округа Троицк в городе Москве № 1298 от 29.12.2014г. | 31,48 | |
Тепловая энергия (руб/Гкалл) Постановление Правительства Москвы от 15.12. 2015 г.. № 889-ПП | 1 643,22 | 1 761,06 |
Холодное водоснабжение (руб/м3) Постановление Правительства Москвы от 15.12. 2015 г.. № 889-ПП | 20,17 | 21,58 |
Горячее водоснабжение (руб/м3) Постановление Правительства Москвы от 15.12. 2015 г.. № 889-ПП | 101,17 | 108,41 |
Водоотведение (руб/м3) Постановление Правительства Москвы от 15.12. 2015 г.. № 889-ПП | 24,10 | 25,79 |
Все тарифы указанны в соответствии с следующими нормативными документами:
- Постановления Администрации городского округа Троицк в городе Москве №915 от 23.09.2016 г.
- Постановления Администрации городского округа Троицк в городе Москве №1298 от 29.12.2014 г.
- Постановление Правительства Москвы от 15.12. 2015 г.. № 889-ПП
- Постановление от 23.12.2015 № 1424
- Постановления Администрации городского округа Троицк в городе Москве №478 от 30.05.2017 г.